Запчасти для щековых дробилок
Запчасти для конусных дробилок
Запчасти для молотковых и роторных дробилок
Запчасти для экскаваторов, погрузчиков, буровых станков, бульдозеров
Траки (звенья гусеничные)
Запчасти для разливочных машин
Запчасти к мельницам
Бандажи дробилок
Запчасти к холодильникам
Запчасти к пластинчатым питателям
Комплектующие для нужд ТТУ
Кронштейн для крепления наружного блока кондиционера
Художественное литье
Запчасти для конусных дробилок
КРД 700/100
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Броня верхняя | 1290.05.15 | 2100 |
| Броня нижняя | 1290.05.13 | 4500 |
| Бронь верхняя | 1290.02.01СБ | 415 |
| Броня нижняя (1 пояс) | 1290.02.02сб | 407 |
ККД 1500/180
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Броня I пояс | 1242.19.01 сбА, 1255.15.301, 1289.02.03 | 290 |
| Броня II пояса | 1242.02.036А, 1255.02.303, 1289.02.0 | 290 |
| Броня III пояса | 1255.02.304сб, 1289.02.05 | 320 |
| Броня IV пояс | 1255.02.305сб, 1289.02.06 | 250 |
| Броня V пояс | 1255.02.306-2СБ | 240 |
| Броня верхняя | 1255.05.343 | 2450 |
| Броня средняя | 1255.05.342 | 3350 |
| Броня нижняя | 1255.05.341 | 5100 |
ККД 1200/150
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Броня первого пояса | 1251.02.08-1 | 285 |
| Броня первого пояса левая | 1251.02.09-1 | 300 |
| Броня первого пояса правая | 1251.02.10-1 | 300 |
| Броня второго пояса | 1251.02.05 | 235 |
| Броня второго пояса правая | 1251.02.07 | 250 |
| Броня второго пояса левая | 1251.02.06 | 250 |
| Клин первого пояса | 1251.02.12-1 | 140 |
| Клин второго пояса | 1251.02.13 | 125 |
КСД - 2200-Т, Гр
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Броня конуса неподвижная | 1273.07.305 | 2700 |
| Броня конуса неподвижная | 1273.07.307 | 3235 |
| Броня конуса неподвижная | 1272.07.313 | 2750 |
| Броня конуса неподвижная | 1272.07.320 | 3370 |
| Броня конуса подвижная | 1272.05.203 | 2500 |
| Броня верхняя | 1272.05.204 | 450 |
| Патрубок загрузочный | 1272.12.308 | 513 |
| Плита распределительная | 1273.05.02 | 450 |
| Плита распределительная | 1272.05.303 | 360 |
| Головка | 1273.05.01 | 490 |
| Маслосборник | 1275.02.322-1 | 75 |
| Подпятник сферический (отливка) | 1275.04.304 | 590 |
| Втулка коническая (отливка) | 1275.03.301 | 580 |
| Колесо коническое (отл. с токарной обр.) | 1275.03.311, 1275.03.310 | 2500 |
| Футеровка | 1272.07.317 | 1900 |
КМД – 2200-Т
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Броня конуса неподвижная | 1275.07.415 | 2700 |
| Броня конуса подвижная | 1275.05.317 | 3050 |
| Броня конуса неподвижная | 1275.07.429 | 3255 |
| Броня конуса неподвижная | 1270.07.302 | 3255 |
| Броня конуса подвижная | 1270.05.301 | 3050 |
| Броня ребра | 1275.01.314 | 150 |
| Броня ребра | 1275.01.315 | 150 |
| Патрубок загрузочный | 1275.05.318 | 217 |
| Тарелка | 1275.05.402 | 741 |
| Тарелка | 1275.05.311 | 850 |
| Плита распределительная | 1275.05.420 | 850 |
| Плита распределительная | 1275.05.404 | 765 |
| Плита распределительная | 1275.05.312 | 695 |
| Плита распределительная | 1275.55.402 | 620 |
| Плита распределительная | 1275.05.418 | 900 |
| Гайка | 1275.05.406 | 140 |
| Головка | 1275.05.316 | 285 |
| Головка | 1275.05.403 | 770 |
| Маслосборник | 1275.02.322-1 | 75 |
| Подпятник сферический (отливка) | 1275.04.705 | 640 |
| Втулка коническая (отливка) | 1275.03.301 | 580 |
| Колесо коническое (отл. с токарной обр.) | 1275.03.311, 1275.03.310 | 2500 |
| Футеровка | 1275.07.428 СБ | 2170 |
| Воротник | 1275.05.303СБ | 283 |
| Футеровка (стенка 20 мм сварка) | 1239.07.25 СБ - 1 | 720 |
КСД – 1750 Т, Гр
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Броня подвижная КСД-Т, Гр | 1280.05.206 | 1640 |
| Броня неподвижная КСД-Гр | 1280.07.309 | 1600 |
| Броня неподвижная КСД-Т | 1279.07.301 | 2000 |
| Тарелка (втулка) | 1280.05.205 | 140 |
| Плита распределительная | 1280.05.204СБ | 240 |
| Маслосборник | 1277.02.319 | 68 |
| Подпятник сферический (отливка) | 1277.04.301 | 320 |
| Колесо коническое (отливка с токарной обр.) | 1277.03.304-1 | 1270 |
| Втулка коническая (отливка) | 1277.03.301 | 450 |
КМД - 1750 Т, Гр
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Броня неподвижная КМД-Гр | 1278.07.301 | 1660 |
| Броня неподвижная КМД-Гр (усиленная) | 1278.07.301-3 | 1800 |
| Броня подвижная КМД-Т, Гр | 1277.05.311 | 1610 |
| Броня неподвижная КМД-Т | 1277.07.316 | 1450 |
| Подпятник сферический (отливка) | 1277.04.601 | 350 |
| Колесо коническое (отливка с токарной обр.) | 1277.03.304-1 | 1270 |
| Втулка коническая (отливка) | 1277.03.301 | 450 |
| Маслосборник | 1277.02.319 | 68 |
| Воронка | 1277.07.301 | 840 |
| Тарелка (втулка) | 1277.05.310 | 300 |
| Плита распределительная | 1277.05.304СБ | 370 |
| Втулка нажимная | 1277.05.313 | 150 |
КМД-1200Т, гр/КСД-1200, Гр
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Колесо коническое (отливка с токарной обр.) | 1-112913 | 670 |
| Броня неподвижная КМД-Т | 1-74885 (1-79169) | 795 |
| Броня конуса подвижная КМД-Т, Гр | 1-74886 (2-74275) | 715 |
| Броня подвижная КСД-Т, Гр | 2-74254-01СБ | 655 |
| Броня неподвижная КМД-Гр | 1-79168-01 | 745 |
| Броня неподвижная КСД-Гр | 1-80524 | 760 |
| Броня неподвижная КСД-Т | 1-79167-01 | 710 |
КСД, КМД-900
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Конус дробящий подвижный | 4844203002 КСД | 280 |
| Конус дробящий неподвижный | 1051002003 КСД | 340 |
| Конус дробящий подвижный | 1051005001 КМД смд-120А-Т | 310 |
| Конус дробящий неподвижный | 1051004001 КМД смд-120А-Т | 370 |
| Конус дробящий неподвижный | 4844202004 КСД | 430 |
КСД, КМД – 600 (СМ-561А) СМД-119, ДРО-592
| Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
|---|---|---|
| Колесо коническое (отливка с токарной обр.) | 1029706001 | 90 |
| Конус несущий (отливка) | 1059204201 | 257 |
| Конус дробящий подвижный | СМ 297-4-0-1 | 85 |
| Конус дробящий неподвижный | СМ 561-А.297-2-1-2 | 110 |



