Запчасти для щековых дробилок
Запчасти для конусных дробилок
Запчасти для молотковых и роторных дробилок
Запчасти для экскаваторов, погрузчиков, буровых станков, бульдозеров
Траки (звенья гусеничные)
Запчасти для разливочных машин
Запчасти к мельницам
Бандажи дробилок
Запчасти к холодильникам
Запчасти к пластинчатым питателям
Комплектующие для нужд ТТУ
кронштейн для крепления наружного блока кондиционера
Художественное литье
Мельница шаровая МШЦ 3.6х5.5
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Бронь торцевая 61 | МШ36Т-001А (564с-705) | 575 |
Бронь 1Т (53) | ОФ-МШ-53 (541с-84) | 230 |
Бронь 2Т (54) | ОФ-МШ-54 (541с-83) | 360 |
Мельница шаровая МШЦ 4,5х6.0
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Бронь торцевая 45 т | МШ-45Т-001 | 850 |
Бронь 1 (24) | ОФ45-24 (541с-76) | 440 |
Бронь 2 (25) | ОФ45-25 (564с-77) | 280 |
Мельница шаровая МШЦ 3.6х5.0
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Бронь “61” | МШ36Т.001А | 575 |
Бронь “53”(1т) | ОФ-МШ-53 (541с-84) | 230 |
Бронь “54”(2т) | ОФ-МШ-54А (541с-83) | 360 |
Бронь “Г-обр.” | ОФ-36-297 | 550 |
Мельница Ш-70
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Броня клиновая | В85-09-4 | 64 |
Броня барабана | В85-09-5 | 70 |
Броня клиновая | 3В14.09-13 | 71 |
Броня люка барабана | 3В61.09-14 | 92 |
Броня люка | 3В61.09-15 | 47 |
Броня барабана | 3В14.09-2 | 80 |
Броня торцевая нижняя | 3Г61.09-2 | 51 |
Броня торцевая верхняя | 3Г61.09-3 | 72 |
Клин затяжной | 3Г14.09-5 | 9,9 |
Клин затяжной | 3Г61.09-6 | 16,8 |
Мельница Ш-50А
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Броня клиновая | ЗВ15.09И-3 | 68,7 |
Броня клиновая | 3В15.09И-6 | 91,5 |
Броня барабана | 3В15.09И-7 | 103 |
Броня люка барабана | 3В15.09-9 | 84 |
Броня люка | 3В15.09-10 | 60 |
Броня торцевая нижняя | 3Г15.09-14 | 70 |
Броня торцевая верхняя | 3В15.09-15 | 80 |
Клин затяжной | 3Г15.09-5 | 18 |
Клин затяжной | 3Г15.09-2 | 13 |
Броня барабана | 3В15.09И-8 | 76,5 |
Мельница Ш-50
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Броня торцевая нижняя | В74-09-1 | 86 |
Броня торцевая верхняя | Г74-09-3 | 82 |
Броня клиновая | В74-09-4 | 76 |
Броня клиновая | В74-09-6 | 100 |
Броня барабана | В74-09-7 | 85 |
Броня барабана | В74-09-9 | 124 |
Броня барабана | В74-09-10 | 92 |
Броня клиновая | В74-09-18 | 84 |
Броня клиновая | В74-09-20 | 89 |
Броня люка | В74-09-22 | 49 |
Броня люка барабана | В74-09-23 | 88 |
Клин затяжной L=380 | Г74-09-5 | 16,5 |
Клин затяжной L=280 | Г74-09-15 | 12 |
Клин затяжной L=280 | Г74-09-26 | 15 |
Клин затяжной | Г74-09-27 | 12 |
Клин затяжной | Г74-09-28 | 16 |
Мельница Ш-12
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Броня барабана | 2-31864И1 | 88 |
Броня барабана | 2-31867И1 | 122 |
Броня лаза | 2-31866И2 | 62 |
Броня клиновая | 2-31863И1 | 74 |
Броня клиновая | 2-31868И1 | 105 |
Броня под лаз | 2-31865 | 59,7 |
Броня торцевая верхняя | 3-54582И1 | 58,4 |
Броня торцевая внутренняя | 3-61819И3 | 62 |
Клин затяжной | 3-61143И1 | 10,1 |
Клин затяжной | 3-61144И1 | 15 |
Мельница СМ 436, СМ-1456, СМ-1456А
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Секция облицовки | 1456.01.02.09 (СМ 436-1-016) | 43 |
Секция облицовки | 1456.01.02.011 (СМ 436-0-019) | 40 |
Облицовка лаза | 1456.01.02 (СМ 436-1-012) | 60 |
Облицовка крышки лаза | 1456.01.02.201 (СМ 436-1-011) | 60 |
Клин облицовки | 1456А.01.02.014 | 12 |
Футеровка торцевая | СМ 6001.01.02.012 | 46 |
Футеровка торцевая | СМ 6001.01.02.011 | 67 |
Секция перегородки | 1456.01.02.001 | 70 |
Решетка | СМ 6003.01.03.004 (1456.01.03.004) | 56 |
Решетка разгрузочная | 1456.04.12 | 40 |
Мельница Ш-16
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Броня барабана | 2-31864 | 86 |
Броня клиновая | 2-31868 | 102,2 |
Броня клиновая | 2-32863 | 72 |
Броня барабана | 2-31867 | 119,4 |
Клин неподвижный L=295 | 3-61141 | 14,6 |
Клин неподвижный L=400 | 3-61142 | 20,1 |
Клин натяжной L=295 | 3-61143 | 10,5 |
Клин натяжной L=400 | 3-61144 | 15,4 |
Торцевая броня наружная | 3-54582 | 55 |
Торцевая броня внутренняя | 3-61819 | 63,4 |
Стержневая мельница МСЦ 2100х2200
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Футеровка №1 | 1376.03.202 | 210 |
Футеровка №2 | 1376.03.203 | 170 |
Футеровка №3 | 1376.03.204 | 185 |