Запчасти для щековых дробилок
Запчасти для конусных дробилок
Запчасти для молотковых и роторных дробилок
Запчасти для экскаваторов, погрузчиков, буровых станков, бульдозеров
Траки (звенья гусеничные)
Запчасти для разливочных машин
Запчасти к мельницам
Бандажи дробилок
Запчасти к холодильникам
Запчасти к пластинчатым питателям
Комплектующие для нужд ТТУ
кронштейн для крепления наружного блока кондиционера
Художественное литье
Запчасти для щековых дробилок
СМД-118
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая неподвижная | 3450.01.111 (стандартные) (3450.01.110.0023), (3452.10.012.2.023) | 1350 |
Плита дробящая подвижная нижняя | 3450.02.011 (стандартные) (3450.02.010.0023), (3452.02.006.2023) | 1900 |
Плита дробящая подвижная верхняя | 3450.02.021 (стандартные) (3450.02.020.0023), (3452.02.007.2.023) | 1640 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 50 мм) удлиненная | 3450.01.006 | 720 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 50 мм) удлиненная | 3450.01.007 | 720 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 50 мм) | 3450.01.006 | 580 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 50 мм) | 3450.01.007 | 580 |
Футеровка боковая нижняя (толщина 50 мм) | 3450.01.008 | 335 |
Футеровка боковая нижняя (толщина 50 мм) | 3450.01.009 | 335 |
Плита распорная передняя | 3450.00.006 (3452.00.001.0.023) (3450.00.001.0.023) | 1300 |
Плита распорная задняя | 3450.00.007 (3452.00.002.0.023) (3450.00.002.0.023) | 600 |
Сухарь стальной или чугунный | 3450.02.003 (220) (3452.02.003.2.023) | 175 |
Сухарь стальной или чугунный | 3452.02.002 (240) | 200 |
Плита дробящая неподвижная (усиленные) | 3450.01.111М | 2000 |
Плита дробящая подвижная нижняя (усиленные) | 3450.02.011М | 2450 |
Плита дробящая подвижная верхняя (усиленные) | 3450.02.021М | 1950 |
Клин крепления подвижной щеки | 3450.02.005 | 150 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 30 мм) удлиненная | 3452.10.003 | 445 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 30 мм) удлиненная | 3452.10.004 | 445 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 30 мм) | 3452.10.003 | 355 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 30 мм) | 3452.10.004 | 355 |
Футеровка боковая нижняя (толщина 30 мм) | 3452.10.005 | 201 |
Футеровка боковая нижняя (толщина 30 мм) | 3452.10.006 | 201 |
Футеровка верхняя (толщина 50мм в 30мм) полка 200мм | 3452.10.003 | 555 |
Футеровка верхняя (толщина 50мм в 30мм) полка 200мм | 3452.10.004 | 555 |
Футеровка нижняя (толщина 50мм в 30мм) полка 200мм | 3452.10.005 | 288 |
Футеровка нижняя (толщина 50мм в 30мм) полка 200мм | 3452.10.006 | 288 |
Плита дробящая неподвижная РКЭТ (усиленные с квадратным зубом) | 3450.01.111М | 2145 |
Плита дробящая подвижная нижняя РКЭТ 3450.02.011М (усиленные с квадратным зубом) | 3450.02.011М | 2485 |
Плита дробящая подвижная верхняя РКЭТ (усиленные с квадратным зубом) | 3450.02.021М | 2155 |
Футеровка щеки подвижной | СМД-118.00.001-001 | 380 |
СМД-59
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая | 3420.02.020 | 520 |
Плита дробящая | 3420.02.020 | 330 |
Плита дробящая | 3420.02.030 | 275 |
Плита дробящая | 3420.02.040 | 290 |
Плита дробящая | 3420.02.040 | 480 |
СМД-111
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая неподвижная | 3440.01.110.0 (стандартные) (3442.10.004.5.023) | 840 |
Плита дробящая подвижная верхняя | 3440.02.010.0 (стандартные) (3442.02.005.5.023) | 880 |
Плита дробящая подвижная нижняя | 3440.02.020.0 (стандартные) (3442.02.004.5.023) | 960 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 50 мм) | 3440.01.006 | 320 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 50 мм) | 3440.01.007 | 320 |
Футеровка боковая нижняя (толщина 50 мм) | 3440.01.008 | 250 |
Футеровка боковая нижняя (толщина 50 мм) | 3440.01.009 | 250 |
Плита распорная передняя | 3440.00.008 (3442.00.002.0.023) | 730 |
Плита распорная задняя | 3440.00.009 (3442.00.003.0.023) | 340 |
Сухарь стальной или чугунный | 3440.02.003 (3442.03.202) | 95 |
Сухарь стальной или чугунный | 3442.02.003 | 120 |
Клин крепления подвижной щеки | 3440.02.005 | 75 |
Плита дробящая неподвижная (усиленные) | 3440.01.110.0 М | 1030 |
Плита дробящая подвижная верхняя (усиленные) | 3440.02.010.0 М | 1170 |
Плита дробящая подвижная нижняя (усиленные) | 3440.02.020.0 М | 1120 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 30 мм) | 3442.10.003 | 190 |
Футеровка боковая верхняя (толщина 30 мм) | 3442.10.004 | 190 |
Футеровка боковая нижняя (толщина 30 мм) | 3442.10.005 | 145 |
Футеровка боковая нижняя (толщина 30 мм) | 3442.10.006 | 145 |
СМ-11А (Б)
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Щека неподвижная | 5214-20 (152-0-8); ДРЗ-02-00-01 | 230 |
Щека подвижная | 5214-17 (152-2-29); ДРЗ-01-00-22 | 265 |
С-182Б (СМ-116)
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая неподвижная | С-182Б-00-27 | 100 |
Плита дробящая подвижная | С-182Б-00-25 | 110 |
Плита распорная | СМД 116.01.005 | 29 |
Броня верхняя правая | С-182Б-00-7 | 16 |
Броня верхняя левая | С-182Б-00-8 | 16 |
Броня нижняя левая | С-182Б-00-9 | 11 |
Броня нижняя правая | С-182Б-00-11 | 11 |
СМД-115
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая | СМД-115.00.00.001А | 40 |
Плита дробящая неподвижная | СМД-115.00.00.002 | 45 |
Плита распорная | СМД-115.01.00.001А | 11 |
СМ-741
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая неподвижная 2122 зуба | 254-0-0-1А | 460 |
Плита дробящая подвижная 2122 зуба | 254-0-0-1А | 480 |
Плита дробящая неподвижная 1415 зубов | 254-0-0-1Б | 460 |
Плита дробящая подвижная 1415 зубов | 254-0-0-1Б | 480 |
Плита дробящая неподвижная 1112 зубов | 254-0-0-1 | 460 |
Плита дробящая подвижная 1112 зубов | 254-0-0-1 | 480 |
Футеровка правая | 254-0-0-13 | 50 |
Футеровка левая | 254-0-0-14 | 50 |
Клин нижний правый | 168-0-2 | 20 |
Клин нижний левый | 168-0-3 | 20 |
Плита распорная | 254-0-0-2 | 156 |
СМ-16
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая неподвижная | 162-0-1 | 770 |
Плита дробящая подвижная | 162-2-1 | 710 |
Плита дробящая неподвижная | 162-0-1Б | 905 |
Плита дробящая подвижная | 162-2-1Б | 816 |
Плита дробящая подвижная | 162-2-1Д | 785 |
Плита дробящая неподвижная | 162-0-1Д | 770 |
Футеровка верхняя | 220-0-0-2 | 100 |
Футеровка нижняя | 162-0-35 | 55 |
Сухарь | 162-2-1 СБ | 35 |
Плита распорная | 162-010 | 150 |
СМД-110
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая неподвижная | СМД-110.00.00.001 | |
Плита дробящая неподвижная | СМД-110.00.00.002 | 865 |
Плита дробящая подвижная | СМД-110.02.00.004 | 810 |
Плита дробящая подвижная | 48450.11.016 | 920 |
Плита дробящая подвижная | 48450.11.018 | 800 |
Плита дробящая подвижная | СМД-110.02.00.019 | 945 |
Плита распорная | 4845.000025 | 148 |
Клин верхний правый | 4845.000018 | 135 |
Клин верхний левый | 4845.000019 | 135 |
Клин нижний правый | 4845.000021 | 80 |
Клин нижний левый | 4845.000022 | 80 |
Щека | 1049102003 | 3900 |
Сухарь | СМД-108.02.00.029 | 14 |
СМД-109
Наименование | № Чертежа | Ед. кг. |
---|---|---|
Плита дробящая неподвижная | СМД-109.00.00.001 | 485 |
Плита дробящая неподвижная | СМД-109.00.00.002 | 460 |
Плита дробящая подвижная | 48449.02.004 | 500 |
Плита дробящая подвижная | 48449.02.016 | 480 |
Плита распорная | 48449.00.006 | 140 |
Сухарь | СМД-108.02.00.029 | 14 |
Клин верхний правый | СМД-109.00.00.004 | 60 |
Клин верхний левый | СМД-109.00.00.005 | 60 |
Клин нижний правый | 168-0-2 | 20 |
Клин нижний левый | 168-0-3 | 20 |
Щека | 1049002002 | 2000 |